| Let nad Trenčínom | ||
| Žiaci: Oliver Kuník, 6.A Marek Sloboda, 6.B Pavlínka Kotrhová, 9.A dostali za svoju svedomitú celoročnú prácu a za výborné výsledky v rôznych súťažiach a olympiádach netradičný darček - let nad Trenčínom. Pozreli sa aj ako vyzerá areál našej školy. Fotogaléria >>> |  |  | 
|  |  | |
|  | ||
| Výlet na Brezinu 1.A a 1.B | ||
|  |  |  | 
| FOTOGALÉRIA >>> (kliknutím otvoriť )  |  |  | 
| foto: Mgr. Ivanovičová a Mgr. Depešová | ||
|  | ||
| Detská osobnosť mesta Trenčín 2011 | ||
| V tomto školskom roku 
				bol ako detská osobnosť v oblasti "technika" odmenený Jakub Varta, 7.B - za výborné umiestnenie v Technickej olympiáde v okresnom kole - 1.miesto a v krajskom kole - 3. miesto. | ||
|  |  |  | 
| Fotogaléria >>> | ||
|  |  |  | 
|  | ||
| Školský výlet 3. A a 3.B | ||
| Nádherné počasie a skvelá nálada vládla počas výletu tretiakov. Prezreli si hrad Červený kameň a mohylu M. R. Štefánika na Bradle. Výlet bol super! FOTOGALÉRIA >>> (kliknutím otvoriť) text a foto: Mgr. Koprivňanská |  |  | 
|  | ||
| Školský výlet 1.C | ||
| Na pozvanie pána Vicenu, 
				sme sa vybrali na školský výlet na rybníky do Kubrice. Ukázal nám kde a ako chovajú ryby, deti si mohli vyskúšať chytanie na udicu. Pripravené boli pre deti rôzne hry a súťaže - preťahovanie lanom, skákanie vo vreci, na trampolíne, futbal... Po dobrom obede Samko Vicena ešte povozil deti na loďke. Na rozlúčku dostali všetci medaile za súťaže a sladké odmeny. Latka bola tento rok nasadená vysoko, tešíme sa, čo vymyslíme o rok. |  |  | 
| FOTOGALÉRIA >>> (kliknutím otvoriť) | ||
|  |  |  | 
| text a foto: Mgr. Bobotová | ||
|  | ||
| Slávnostná detská konferencia o vode | ||
| Dňa 14. 6. 2011 sa 
				konala detská konferencia o vode, kde sa prezentovali žiaci II. 
				stupňa ZŠ so svojimi prácami o vode, ktoré vytvorili na rôznych 
				vyučovacích hodinách v škole. Do súťaže bolo zaslaných niekoľko desiatok prezentácií a do finále postúpili dve prezentácie z každého ročníka. Našu školu reprezentovali hneď dve žiačky: Aneta Mauxová, 8.A (vyučujúca - Ing. J. Kyselicová) Pavlína Kotrhová, 9.A. (vyučujúca - PaedDr. O. Šmatláková) 
			O tom, že svoje práce 
				odprezentovali úspešne, svedčí aj prvé miesto v kategórii  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  | ||
| MDD - 2. 6. 2011 | ||
| Deti našej školy mohli 
				svoj sviatok osláviť netradične - prežili deň plný hier, zábavy, hudby a dobrej nálady. | ||
|  | ||
| Najväčšou udalosťou pre 
				žiakov bolo vyhodnotenie školskej ligy, ktorá prebiehala počas celého školského roku. Ceny odovzdával osobne garant školskej ligy Pavol Demitra. | ||
|  |  |  | 
| Víťazka dievčenskej 
				kategórie: Viky Kováčiková, 5.A | Víťaz chlapčenskej 
				kategórie: Michal Michalec, 5.A | |
|  |  |  | 
| 2. miesto - Ivanka 
				Hladká, 3. B 3. miesto - Katka Bosá, 5. B | 2. miesto - Peter Liška, 
				5. A 3. miesto - Maroš Krága, 5. B | |
|  |  |  | 
| V súťaži tried na II. 
				stupni: 1. miesto - žiaci 8. B triedy ( diplom prevzala Karolína) 2. miesto - žiaci 8. A triedy ( diplom prevzal Matúš) 3. miesto - žiaci 7. A triedy | ||
| FOTOGALÉRIA >>> | FOTOGALÉRIA >>> | FOTOGALÉRIA >>> | 
|  |  |  | 
| Pavol Demitra si zahral aj priateľský zápas proti žiakom našej školy. | ||
|  |  | |
|  |  | Za svoju usilovnosť 
				počas štúdia na našej ZŠ si odmenu odniesla aj žiačka 9. A - Pavlínka Kotrhová, ktorá úspešne reprezentovala školu v mnohých olympiádach a súťažiach. 
 | 
|  |  |  | 
| Pani učiteľky si zahrali proti žiakom vybíjanú. | ||
|  |  |  | 
| Na školskom dvore boli pripravené mnohé atrakcie: skákadlá, maľovanie na tvár, rôzne hry..... | ||
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| Na pódiu a školských ihriskách vystupovali deti, ktoré si pripravili rôzne čísla. | ||
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| Vystúpili aj rôzne 
				hudobné skupiny. Najprv to bola školská skupina - End of Shame, s ktorou si zahral aj finalista Superstar - Jrguš Oravec. | ||
|  |  |  | 
|  |  | |
| Neskôr to boli hudobné skupiny YOUCOCO a HRACZKY. | ||
|  |  | |
|  |  | |
| Deti kreslili "Slnečnú stenu". | ||
|  |  |  | 
| Žiaci druhého stupňa si zabehli štafetový beh. | ||
|  |  |  | 
|  | ||