Typ |
Číslo |
Popis |
Celková hodnota |
S/Bez DPH |
Dátum |
Dodávatež/Druhá zmluvná strana |
Fa | 670500386 | Trvanlivé potraviny | 773,69 | S dph | 8.1.2025 | Mabonex |
Fa | 52500005 | Mäso a mäsové výrobky | 267,33 | S dph | 8.1.2025 | Lacnea |
Fa | 52500018 | Mäso a mäsové výrobky | 200,06 | S dph | 13.1.2025 | Lacnea |
Fa | 670500839 | Trvanlivé potraviny | 282,74 | S dph | 13.1.2025 | Mabonex |
Fa | 20250016 | Ovocie a zelenina | 998,12 | S dph | 13.1.2025 | Halimex |
Fa | 250015 | Pekárenské výrobky | 27,61 | S dph | 15.1.2025 | Podhorie |
Fa | 52500032 | Mäso a mäsové výrobky | 476,04 | S dph | 15.1.2025 |
Lacnea |
Fa | 670501679 | Trvanlivé potraviny | 434,62 | S dph | 17.1.2025 | Mabonex |
Fa | 72500978 | Mlieko k. | 0 | S dph | 17.1.2025 | Tatranská ml. |
Fa | 20250021 | Ovocie a zelenina | 979,74 | S dph | 20.1.2025 | Halimex |
Fa | 670501855 | Trvanlivé potraviny | 228,73 | S dph | 20.1.2025 | Mabonex |
Fa | 52500048 | Mäso a mäsové výrobky | 453,74 | S dph | 20.1.2025 | Lacnea |
Fa | 670502242 | Trvanlivé potraviny | 394,71 | S dph | 22.1.2025 | Mabonex |
Fa | 52500059 | Mäso a mäsové výrobky | 534,56 | S dph | 22.1.2025 | Lacnea |
Fa | 250092 | Pekárenské výrobky | 18,65 | S dph | 22.1.2025 | Podhorie |
Fa |
20250018 |
Ovocie a zelenina | 702,67 | S dph | 17.1.2025 | Halimex |
Fa | 72502201 | Mlieko kolské | 0 | S dph | 27.1.2025 | Tatranská ml. |
Fa | 52500075 | Mäso a mäsové výrobky | 155,45 | S dph | 27.1.2025 | Lacnea |