| Čo sme zažili v školskom roku: 2016/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominika Heneková z 1.A uspela i v celoslovenskom kole výtvarnej súťaže Vesmír očami detí, kde sa jej práca "VESELÝ VESMÍR" stala víťaznou prácou 2.kategórie. Blahoželáme! | Veľká gratulácia patrí p. uč. Lubjákovej a Emke Zbyňovcovej z 2. 
				B triedy, ktorá sa zapojila do súťaže Colors a v rámci nášho 
				regiónu získala 2. miesto v súťaži. Blahoželáme! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozlúčka so žiakmi 9.ročníka | Ocenenie úspešných žiakov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOTOGALÉRIA >>> | FOTOGALÉRIA >>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konverzácie v Anj | Výlet do Bojníc - 3.ročník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOTOGALÉRIA >>> | FOTOGALÉRIA >>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výsledky celoplošného testovania žiakov 9. ročníka (MONITOR 9 - 2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úspešní žiaci umiestnení v školskom roku 2016/17: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MÁJ | JÚN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účelové 
				cvičenie Exkurzia Dolný Kubín Besiedka - Deň matiek Exkurzia - Zuberec, Martin, 7.ročník viac >>> | MDD na školskom dvore Úspešní žiaci - oceňovanie Športové úspechy Cesta slovenskou históriou Exkurzia v Žiline Výsledky celoplošného testovania žiakov 9. ročníka (MONITOR 9 - 2017) viac >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JANUÁR - FEBRUÁR | MAREC - APRÍL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyžiarsky kurz Pytagoriáda - I. stupeň Hviezdoslavov Kubín Pasovanie prvákov Zimné radovánky Technické olympiáda - krajské kolo TECHNICKÁ SÚŤAŽ - krajské kolo Vesmír očami detí viac >>> | Exkurzia Banská Bystrica Zápis do 1. ročníka Písmenková víla Exkurzia žiakov ôsmeho ročníka. Olympiáda v NEMECKOM JAZYKU - celoslovenské kolo Hviezdoslavov Kubín - prednes poézie a prózy Noc s Andersenom viac >>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOVEMBER | DECEMBER - JANUÁR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okresné kolo vo 
				vybíjanej Tajomná noc Geografická exkurzia Trenčianske hodiny - školské kolo Zvon padlým obetiam viac >>> | Technická olympiáda - okresné kolo Mikuláš v našej škole Čaro Vianoc pod hradom Mikuláš CUP Geografická olympiáda - školské kolo Pytagoriáda - školské kolo viac >>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEPTEMBER | OKTÓBER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				Slávnostný začiatok školského roku 
				2016/17 | 
				Exkurzia 
				druháci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||